Közepes és nagy terjedelmű területek (akár 4000 nm-es)tisztítására és karbantartásra alkalmas ráülős ipari súrolóautomata. Könnyű kezelhetőség, kiváló fordulékonyság jellemzi. Egyszerű kezelhetősége lehetővé teszi, hogy nem kell szakképzett munkaerőt alkalmazni a használatához. Kiválóan alkalmazható bevásárlóközpontokban raktárbázisokon, és minden olyan helyen ahol a nagy tartály és a hosszú üzemóraidő is szempont.
Optima 90 S - CDS ipari súrológép (kefe nyomás beállítás, sebesség beállítás, Fényszóró, Kézifék, diagnosztika meghajtás, Felszívógerenda acél 1120
mm, Dual szívó Group Teljesítmény 2 motor 24 V)
Optima 90 S - CDS ipari súrológép (kefe nyomás beállítás, sebesség beállítás, Fényszóró, Kézifék, diagnosztika meghajtás, Felszívógerenda acél 1120
mm, Dual szívó Group Teljesítmény 2 motor 24 V)
Camoc Optima 90 S ipari takarítógép technikai adatok
Elméleti munkateljesítmény m2/h | 5500 |
Szívógumi szélessége mm | 1120 |
Kefe átmérő Ø (db.) mm | 150-210x865 (2) |
Kefék rpm fordulatszámon rpm | 777-560 |
Kefe motor Ø V/W | 24/1500(2) |
Szívó motorV/W | 24/320(2) |
Hajtó motor V/W | 24/1000 |
Max sebesség.km/h | 0-8 |
Max terhelhetőség% | 10 |
Autonomia h | 3,5 |
Akkumulátorok (No.)V/Ah C5 | 24/320 (1) |
Akkumulátorok súlya kg | 225 |
Takarítógép | |
Akkumulátor (V/Ah) | 24/320 (1) |
Fordulási átmérő (mm) | 2350 |
Hajtómotor | 24V/1000W |
Hengerkefe (mm)(db) | 150 |
Kefe fordulat (rpm) | 777 |
Kefe motor (V/W) | 24/1500 (1) |
Kefe/pad átmérő (mm) | |
Kefenyomás (kg) | > |
Lehúzógumi szélesség (mm) | 1120 |
Munkateljesítmény (m2/h) | 5600 |
Sebesség (km/h) | 0÷8 |
Szennyes víztartály (l) | 160 |
Szívási vákum (mbar) | 190 |
Szívómotor | 24V/320W (2) |
Tápegység (V/hajtás) | 24/automata |
Tisztító szélesség (mm) | 865 |
Tisztítószer tartály (l) | 160 |
Comac Optima 90S súrolóautomata
CFC kompatibilis- Gyártó: Comac
- Cikkszám: com.106730
-
Hívjon az ár miatt!
Címkék: ipari takarítógép, ipari súrológép, seprőgép, takarítógép, comac, ráülős súrológép, súrolóautomata